Síň slávy - Medaile
Zkušenosti /
Úkoly u agenta /
Kvíz /
Věrnost /
Poklady /
Mince /
Medaile /
Skupiny /
Sláva /
Nadšení /
Oblíbenost /
Moudrost /
Úspěch /
Doporučení
Síň slávy je aktualizována každých 5 minut.
Uživatel je online / offline.
Zlatá medaile = 3 body, Stříbrná medaile = 2 body, Bronzová medaile = 1 bod
Moje pozice | Přezdívka | Skupina | Medaile | Součet | Body |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() |
Klubovna | 947![]() ![]() ![]() |
1234 | 3337 |
2 | ![]() ![]() |
STARÝ PÁKY | 944![]() ![]() ![]() |
1207 | 3253 |
3 | ![]() ![]() |
Klubovna | 922![]() ![]() ![]() |
1218 | 3206 |
4 | ![]() ![]() |
Klubovna | 797![]() ![]() ![]() |
1238 | 3033 |
5 | ![]() ![]() |
763![]() ![]() ![]() |
1063 | 2763 | |
6 | ![]() ![]() |
704![]() ![]() ![]() |
1090 | 2698 | |
7 | ![]() ![]() |
Posádka raketky | 652![]() ![]() ![]() |
1099 | 2635 |
8 | ![]() ![]() |
Klubovna | 730![]() ![]() ![]() |
997 | 2596 |
9 | ![]() ![]() |
755![]() ![]() ![]() |
918 | 2532 | |
10 | ![]() ![]() |
619![]() ![]() ![]() |
993 | 2431 | |
11 | ![]() ![]() |
614![]() ![]() ![]() |
1022 | 2425 | |
12 | ![]() ![]() |
Klubovna | 566![]() ![]() ![]() |
1009 | 2340 |
13 | ![]() ![]() |
554![]() ![]() ![]() |
987 | 2321 | |
14 | ![]() ![]() |
Posádka raketky | 610![]() ![]() ![]() |
923 | 2306 |
15 | ![]() ![]() |
625![]() ![]() ![]() |
905 | 2293 | |
16 | ![]() ![]() |
Tyxenia | 634![]() ![]() ![]() |
877 | 2289 |
17 | ![]() ![]() |
585![]() ![]() ![]() |
892 | 2219 | |
18 | ![]() ![]() |
Tyxenia | 571![]() ![]() ![]() |
771 | 2021 |
19 | ![]() ![]() |
Posádka raketky | 485![]() ![]() ![]() |
831 | 1996 |
20 | ![]() ![]() |
Posádka raketky | 459![]() ![]() ![]() |
865 | 1991 |
21 | ![]() ![]() |
467![]() ![]() ![]() |
760 | 1849 | |
22 | ![]() ![]() |
Warriors of Raketka | 534![]() ![]() ![]() |
659 | 1801 |
23 | ![]() ![]() |
Warriors of Raketka | 450![]() ![]() ![]() |
737 | 1785 |
24 | ![]() ![]() |
358![]() ![]() ![]() |
851 | 1775 | |
25 | ![]() ![]() |
STARÝ PÁKY | 461![]() ![]() ![]() |
708 | 1756 |
26 | ![]() ![]() |
Tyxenia | 421![]() ![]() ![]() |
734 | 1754 |
27 | ![]() ![]() |
483![]() ![]() ![]() |
658 | 1730 | |
28 | ![]() ![]() |
ZaPa | 428![]() ![]() ![]() |
709 | 1714 |
29 | ![]() ![]() |
san antonio spurs | 513![]() ![]() ![]() |
612 | 1697 |
30 | ![]() ![]() |
Klubovna | 398![]() ![]() ![]() |
762 | 1696 |
31 | ![]() ![]() |
STARÝ PÁKY | 394![]() ![]() ![]() |
706 | 1646 |
32 | ![]() ![]() |
Horneťáci | 391![]() ![]() ![]() |
685 | 1623 |
33 | ![]() ![]() |
428![]() ![]() ![]() |
647 | 1617 | |
34 | ![]() ![]() |
Klubovna | 451![]() ![]() ![]() |
628 | 1616 |
35 | ![]() ![]() |
Fortunatus | 450![]() ![]() ![]() |
623 | 1612 |
36 | ![]() ![]() |
360![]() ![]() ![]() |
722 | 1610 | |
37 | ![]() |
zavisláci rakeťaci | 323![]() ![]() ![]() |
749 | 1601 |
38 | ![]() ![]() |
380![]() ![]() ![]() |
676 | 1597 | |
39 | ![]() ![]() |
Na 100% | 416![]() ![]() ![]() |
631 | 1571 |
40 | ![]() ![]() |
Cupidus (oddaní) | 346![]() ![]() ![]() |
711 | 1559 |
41 | ![]() ![]() |
Warriors of Raketka | 385![]() ![]() ![]() |
642 | 1547 |
42 | ![]() ![]() |
Černé panterky, šelmy a ... | 369![]() ![]() ![]() |
657 | 1538 |
43 | ![]() ![]() |
381![]() ![]() ![]() |
636 | 1534 | |
44 | ![]() ![]() |
Challenge team J31 | 325![]() ![]() ![]() |
686 | 1523 |
45 | ![]() ![]() |
Posádka raketky | 380![]() ![]() ![]() |
626 | 1513 |
46 | ![]() ![]() |
Tyxenia | 305![]() ![]() ![]() |
705 | 1487 |
47 | ![]() ![]() |
Černé panterky, šelmy a ... | 435![]() ![]() ![]() |
531 | 1458 |
48 | ![]() ![]() |
401![]() ![]() ![]() |
556 | 1456 | |
49 | ![]() ![]() |
Klubovna | 348![]() ![]() ![]() |
611 | 1441 |
50 | ![]() ![]() |
371![]() ![]() ![]() |
570 | 1437 |
Komentáře
juhele
(Klubovna)
eric coumy: Gratuluji za 1. místo ve vikendovce.
Všem zúčastněným tleskám.
iveta.evita
(Klubovna)
Příjemný vstup do nového týdne a krásný den.


Erikovi k vítězství.



Všem co se umístili ve víkendovce srdečně gratuluji.
Staníku gratuluji ke Králi+
http://i.nahraj.to/f/CQ0.gif
https://media.loupak.fun/soubory/obrazky_n/_vtipy/48/photo287.jpg
konyx1
(STARÝ PÁKY)
Ahoj. Zahrál jsem si hru krále+ nedoufal jsem v úspěch, ale když vám hra vylosuje barvy téměř roztříděné, je už to potom brnkačka. V několika pokusech se mi podařilo barvy roztřídit opačně (modrá vpravo červená vlevo) hrozně jsem se čertil proč to sakra neukláda.,
Zajímavá hra na klidný víkend. 

trnovacka
(Klubovna)
eric coumy:


eric coumy
(Klubovna)
konyx1: i tak mnohem náročnější jak víkendovka
tam roztočíš a čekáš
https://czechtheworld.com/wp-content/uploads/2019/08/Chod%C3%AD-%C5%A1t%C4%9Bst%C3%AD-dokola-sem-tam-sedne-na-vola..jpg
kočina
(Klubovna)
konyx1: klobouček
, mně se to furt míchalo, asi, abych to nepřipálila
juhele
(Klubovna)
konyx1: Gratuluji
Bafusa
(Klubovna)
konyx1: Velká gratulace Mistře Stando, Tobě to asi přišlo ještě lépe nežli mně
trnovacka
(Klubovna)
konyx1: Velká gratulka Králi+
eric coumy
(Klubovna)
21.5.2022 8:00 až 22.5.2022 20:00 probíhá soboto-nedělní soutěž o krále +
vítězem se stává nejlepší zásek v top20 během tohoto termínu
mikiju123
(Klubovna)
eric coumy: hra super díky za výběr
účast kupodivu celkem dobrá
já si hraju na pastýře modré jsou ovce červené vlci 
iveta.evita
(Klubovna)
Přeji hezký začátek nového týdne.


Beda1 gratuluji k vítězství.



Všem co se umístili ve víkendovce srdečně gratuluji.
Erikovi gratuluji ke Králi+
https://vtipem.cz/wp-content/uploads/2019/10/prani-den-8.jpg
https://i.pinimg.com/originals/21/a5/05/21a505263cf05c49c17daf68b395b22a.jpg
eric coumy
(Klubovna)
hoj
víkendovka byla jasná předem, tak jsem aspoň urval korunu pro krále + 

otto46
(Klubovna)
eric coumy: Gratuluji.

Mně se nějak nevedlo a neměl jsem navíc čas.

trnovacka
(Klubovna)
eric coumy: Velká gratulka mravenečku
Bafusa
(Klubovna)
eric coumy: Velká gratulace
jamaka
(Klubovna)
eric coumy: Gratulace


mikiju123
(Klubovna)
eric coumy
(Klubovna)
14.5.2022 8:00 až 15.5.2022 20:00 probíhá soboto-nedělní soutěž o krále +
vítězem se stává nejlepší zásek v top20 během tohoto termínu
voky15
(Klubovna)
Když se přestanete dívat na zprávy,tak zjistíte, že je na světě docela hezky!
eric coumy
(Klubovna)
zavíráme doly
v městech synci, báby
tlučou kamna holí
Tlouci klidně může
chladem modrá kůže
plyn neplyne zemní
těžko někdy zlevní
zobrazit starší komentáře