Síň slávy - Medaile
Zkušenosti /
Úkoly u agenta /
Kvíz /
Věrnost /
Poklady /
Mince /
Medaile /
Skupiny /
Sláva /
Nadšení /
Oblíbenost /
Moudrost /
Úspěch /
Doporučení
Síň slávy je aktualizována každých 5 minut.
Uživatel je online / offline.
Zlatá medaile = 3 body, Stříbrná medaile = 2 body, Bronzová medaile = 1 bod
Moje pozice | Přezdívka | Skupina | Medaile | Součet | Body |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() |
Klubovna | 954![]() ![]() ![]() |
1234 | 3345 |
2 | ![]() ![]() |
STARÝ PÁKY | 944![]() ![]() ![]() |
1207 | 3253 |
3 | ![]() ![]() |
Klubovna | 922![]() ![]() ![]() |
1218 | 3206 |
4 | ![]() ![]() |
Klubovna | 797![]() ![]() ![]() |
1238 | 3033 |
5 | ![]() ![]() |
763![]() ![]() ![]() |
1063 | 2763 | |
6 | ![]() ![]() |
704![]() ![]() ![]() |
1090 | 2698 | |
7 | ![]() ![]() |
Posádka raketky | 652![]() ![]() ![]() |
1099 | 2635 |
8 | ![]() ![]() |
Klubovna | 730![]() ![]() ![]() |
997 | 2596 |
9 | ![]() ![]() |
755![]() ![]() ![]() |
918 | 2532 | |
10 | ![]() ![]() |
619![]() ![]() ![]() |
993 | 2431 | |
11 | ![]() ![]() |
614![]() ![]() ![]() |
1022 | 2425 | |
12 | ![]() ![]() |
Klubovna | 567![]() ![]() ![]() |
1009 | 2342 |
13 | ![]() ![]() |
554![]() ![]() ![]() |
987 | 2321 | |
14 | ![]() ![]() |
Posádka raketky | 610![]() ![]() ![]() |
923 | 2306 |
15 | ![]() ![]() |
625![]() ![]() ![]() |
905 | 2293 | |
16 | ![]() ![]() |
634![]() ![]() ![]() |
877 | 2289 | |
17 | ![]() ![]() |
585![]() ![]() ![]() |
892 | 2219 | |
18 | ![]() ![]() |
571![]() ![]() ![]() |
771 | 2021 | |
19 | ![]() ![]() |
Posádka raketky | 485![]() ![]() ![]() |
831 | 1996 |
20 | ![]() ![]() |
Posádka raketky | 459![]() ![]() ![]() |
865 | 1991 |
21 | ![]() ![]() |
467![]() ![]() ![]() |
760 | 1849 | |
22 | ![]() ![]() |
Warriors of Raketka | 534![]() ![]() ![]() |
659 | 1801 |
23 | ![]() ![]() |
Warriors of Raketka | 450![]() ![]() ![]() |
737 | 1785 |
24 | ![]() ![]() |
358![]() ![]() ![]() |
851 | 1775 | |
25 | ![]() ![]() |
STARÝ PÁKY | 461![]() ![]() ![]() |
708 | 1756 |
26 | ![]() ![]() |
421![]() ![]() ![]() |
734 | 1754 | |
27 | ![]() ![]() |
483![]() ![]() ![]() |
658 | 1730 | |
28 | ![]() ![]() |
ZaPa | 428![]() ![]() ![]() |
709 | 1714 |
29 | ![]() ![]() |
san antonio spurs | 513![]() ![]() ![]() |
612 | 1697 |
30 | ![]() ![]() |
Klubovna | 398![]() ![]() ![]() |
762 | 1696 |
31 | ![]() ![]() |
STARÝ PÁKY | 394![]() ![]() ![]() |
706 | 1646 |
32 | ![]() ![]() |
Horneťáci | 391![]() ![]() ![]() |
685 | 1623 |
33 | ![]() ![]() |
Klubovna | 454![]() ![]() ![]() |
628 | 1620 |
34 | ![]() ![]() |
428![]() ![]() ![]() |
647 | 1617 | |
35 | ![]() ![]() |
Fortunatus | 450![]() ![]() ![]() |
623 | 1612 |
36 | ![]() ![]() |
360![]() ![]() ![]() |
722 | 1610 | |
37 | ![]() |
zavisláci rakeťaci | 323![]() ![]() ![]() |
749 | 1601 |
38 | ![]() ![]() |
380![]() ![]() ![]() |
676 | 1597 | |
39 | ![]() ![]() |
Na 100% | 416![]() ![]() ![]() |
631 | 1571 |
40 | ![]() ![]() |
Cupidus (oddaní) | 346![]() ![]() ![]() |
711 | 1559 |
41 | ![]() ![]() |
Warriors of Raketka | 385![]() ![]() ![]() |
642 | 1547 |
42 | ![]() ![]() |
Černé panterky, šelmy a ... | 369![]() ![]() ![]() |
657 | 1538 |
43 | ![]() ![]() |
381![]() ![]() ![]() |
636 | 1534 | |
44 | ![]() ![]() |
Challenge team J31 | 325![]() ![]() ![]() |
686 | 1523 |
45 | ![]() ![]() |
Posádka raketky | 380![]() ![]() ![]() |
626 | 1513 |
46 | ![]() ![]() |
305![]() ![]() ![]() |
705 | 1487 | |
47 | ![]() ![]() |
Černé panterky, šelmy a ... | 444![]() ![]() ![]() |
538 | 1482 |
48 | ![]() ![]() |
401![]() ![]() ![]() |
556 | 1456 | |
49 | ![]() ![]() |
STARÝ PÁKY | 348![]() ![]() ![]() |
611 | 1441 |
50 | ![]() ![]() |
371![]() ![]() ![]() |
570 | 1437 |
Komentáře
mikiju123
(Klubovna)
trnovacka
(Klubovna)
mikiju123: Velká gratulka medvídku
kočina
(Klubovna)
mikiju123: když ty ,tak já taky

eric coumy
(Klubovna)
25.11..2023 8:00 až 26.11.2023 20:00 probíhá soboto-nedělní soutěž o krále +
vítězem se stává nejlepší zásek v top20 během tohoto termínu
mikiju123
(Klubovna)
eric coumy:
haloooo tabulka volná a já tam asi hraju sám tak šup šup
eric coumy
(Klubovna)
18.11..2023 8:00 až 19.11.2023 20:00 probíhá soboto-nedělní soutěž o krále +
vítězem se stává nejlepší zásek v top20 během tohoto termínu
iveta.evita
(STARÝ PÁKY)
Hezký večerní čas.
Letos stejně jako vloni,
přijel Martin na svém koni.
Všude by byl smích,
kdyby přivezl sníh.
Bojím se, mámo,
bojím se, táto,
že nám i letos
přiveze bláto.
eric coumy
(Klubovna)
11.11..2023 8:00 až 12.11.2023 20:00 probíhá soboto-nedělní soutěž o krále +
vítězem se stává nejlepší zásek v top20 během tohoto termínu
voky15
(Klubovna)
Tak jsem si zkusil zahrát volejbal, když se tu nic jiného neděje,dalo mi to hodinu hraní a podařilo se mi získat krále+

Mám klíče od klubovny , tak kdo bude mít chuť snad něco uhraje
voky15
(Klubovna)
Děkuji všem
iveta.evita
(STARÝ PÁKY)
voky15: Taky gratuluji Králi+

trnovacka
(Klubovna)
voky15: Velká gratulka Králi+
babiska
(Klubovna)
voky15: moc ti gratuluji
mikiju123
(Klubovna)
můžete mi vysvětlit za co ty mínusy
to mi fakt hlava nebere 
eric coumy
(Klubovna)
4.11..2023 8:00 až 5.11.2023 20:00 probíhá soboto-nedělní soutěž o krále +
vítězem se stává nejlepší zásek v top20 během tohoto termínu
eric coumy
(Klubovna)
28.10..2023 8:00 až 29.10.2023 20:00 probíhá soboto-nedělní soutěž o krále +
vítězem se stává nejlepší zásek v top20 během tohoto termínu
trnovacka
(Klubovna)
kočina: Ty čísla tam jsou hodně vysoká
kočina
(Klubovna)
trnovacka: takže nic? co dělal mraveneček?
trnovacka
(Klubovna)
kočina: Bohužel to má uhráno až po 20 hodině
kočina
(Klubovna)
eric coumy: slavíme královnu? kkrisroferek??
voky15
(Klubovna)
Tak jsme se docílili skoro všichni po obnovení raketky na 1000 dní v řadě
zobrazit starší komentáře