Síň slávy - Skupiny
Zkušenosti /
Úkoly u agenta /
Kvíz /
Věrnost /
Poklady /
Mince /
Medaile /
Skupiny /
Sláva /
Nadšení /
Oblíbenost /
Moudrost /
Úspěch /
Doporučení
Síň slávy je aktualizována každých 5 minut.
Uživatel je online / offline.
Název skupiny | Majitel | Zkušenosti | Členové | Výzvy | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Klubovna | ![]() ![]() | 380 683 346 zk | 32 / 2020 | 9186/2704 |
2. | Pro všechny | ![]() ![]() | 252 238 358 zk | 20 / 80 | 19044/1580 |
3. | STARÝ PÁKY | ![]() ![]() | 248 132 263 zk | 20 / 50 | 24628/2032 |
4. | Černé panterky, šelmy a šelmičky. | ![]() ![]() | 153 813 003 zk | 16 / 50 | 16319/1306 |
5. | Cool přátelé | ![]() ![]() | 124 062 762 zk | 12 / 20 | 5243/0 |
6. | Challenge team J31 | ![]() ![]() | 88 901 506 zk | 9 / 30 | 16990/1875 |
7. | Posádka raketky | ![]() ![]() | 69 350 503 zk | 11 / 50 | 4752/307 |
8. | Na 100% | ![]() ![]() | 69 182 053 zk | 6 / 30 | 20450/1518 |
9. | super parta hračiček | ![]() ![]() | 24 430 682 zk | 18 / 20 | 2089/92 |
10. | VÝZVY | ![]() ![]() | 23 942 606 zk | 4 / 20 | 875/0 |
11. | Mise Jupiter | ![]() ![]() | 20 612 472 zk | 12 / 30 | 5/0 |
12. | Warriors of Raketka | ![]() ![]() | 20 041 189 zk | 15 / 110 | 105/0 |
13. | Šikulkovia | ![]() ![]() | 12 716 550 zk | 12 / 30 | 2019/67 |
14. | Fortunatus | ![]() ![]() | 9 428 045 zk | 8 / 30 | 426/0 |
15. | Horneťáci | ![]() ![]() | 8 834 738 zk | 3 / 20 | 0/0 |
16. | Cupidus (oddaní) | ![]() ![]() | 7 712 238 zk | 32 / 50 | 4/0 |
17. | Pokusní králíci | ![]() | 6 823 703 zk | 2 / 100 | 0/0 |
18. | všichni zde sme nejlepší | ![]() ![]() | 6 602 631 zk | 10 / 10 | 19/0 |
19. | Gods of Raketka | ![]() ![]() | 5 391 904 zk | 37 / 100 | 1/0 |
20. | san antonio spurs | ![]() ![]() | 4 828 908 zk | 22 / 30 | 0/0 |
21. | Rakeťákovci | ![]() ![]() | 4 699 144 zk | 68 / 70 | 0/0 |
22. | Závisláci na raketce | ![]() ![]() | 4 152 511 zk | 67 / 70 | 0/0 |
23. | ZaPa | ![]() ![]() | 3 484 165 zk | 2 / 10 | 0/0 |
24. | průzkumníci raketky | ![]() ![]() | 3 453 714 zk | 2 / 10 | 0/0 |
25. | Milovníci zvířat | ![]() | 2 801 615 zk | 10 / 10 | 0/0 |
26. | Blogeři a Blogerky | ![]() | 2 675 842 zk | 1 / 10 | 0/0 |
27. | RENÉ, JÁ A RUDOLF.... | ![]() ![]() | 2 522 748 zk | 10 / 20 | 0/0 |
28. | Zvířátka,Terraria. | ![]() ![]() | 2 470 835 zk | 27 / 30 | 0/0 |
29. | Když je ruka Páně otevřená | ![]() ![]() | 2 325 041 zk | 10 / 30 | 0/0 |
30. | Cesta do vesmíru | ![]() ![]() | 2 127 161 zk | 17 / 20 | 1/0 |
31. | Čeští rakeťáci :) | ![]() | 2 060 401 zk | 7 / 20 | 13/0 |
32. | Fanatici do her | ![]() | 2 016 888 zk | 2 / 10 | 0/0 |
33. | Ninjove | ![]() ![]() | 1 777 990 zk | 2 / 20 | 0/0 |
34. | Wolf's blood | ![]() ![]() | 1 570 112 zk | 10 / 10 | 4/0 |
35. | Super Raketka | ![]() ![]() | 1 463 996 zk | 4 / 60 | 225/2 |
36. | Sarakon | ![]() ![]() | 1 431 218 zk | 1 / 10 | 0/0 |
37. | Milujem psi :)))))))))))))) | ![]() ![]() | 1 287 494 zk | 17 / 30 | 9/0 |
38. | Simpsonovi | ![]() ![]() | 1 236 932 zk | 50 / 60 | 0/0 |
39. | Nejlepší raketky | ![]() ![]() | 975 011 zk | 1 / 10 | 0/0 |
40. | Narnie | ![]() | 936 093 zk | 4 / 10 | 0/0 |
41. | pohádky a hry | ![]() ![]() | 902 027 zk | 7 / 20 | 0/0 |
42. | Hlavně klid :) | ![]() ![]() | 872 849 zk | 2 / 10 | 0/0 |
43. | zavisláci rakeťaci | ![]() | 822 371 zk | 10 / 10 | 0/0 |
44. | Minecrafťáci | ![]() | 818 406 zk | 8 / 10 | 0/0 |
45. | Turistické vizitky | ![]() ![]() | 784 738 zk | 3 / 10 | 0/0 |
46. | My školáci ! | ![]() ![]() | 747 820 zk | 39 / 40 | 0/0 |
47. | Riders | ![]() | 720 590 zk | 7 / 10 | 0/0 |
48. | klubovka | ![]() ![]() | 711 985 zk | 3 / 10 | 0/0 |
49. | Rakeťáci | ![]() ![]() | 710 679 zk | 15 / 20 | 0/0 |
50. | Kámoši co nemaj nic na práci | ![]() | 691 125 zk | 3 / 10 | 0/0 |
Komentáře
eric coumy
(Klubovna)
9.5..2025 20:00 až 11.5.2025 20:00 probíhá soboto-nedělní soutěž o krále +
vítězem se stává nejlepší zásek v top20 během tohoto termínu
eric coumy
(Klubovna)
2.5..2025 20:00 až 4.5.2025 20:00 probíhá soboto-nedělní soutěž o krále +
vítězem se stává nejlepší zásek v top20 během tohoto termínu
kočina
(Pro všechny)
Jaroslavům a nejen jim krásný den!!! https://i.pinimg.com/474x/85/36/95/8536955b1b24fbbb3e79474ac19ccb22.jpg
eric coumy
(Klubovna)
25.4..2025 20:00 až 27.4.2025 20:00 probíhá soboto-nedělní soutěž o krále +
vítězem se stává nejlepší zásek v top20 během tohoto termínu
voky15
(Klubovna)
Hody, hody doprovody,já mám boty plné vody.Vejce už mě neláká,nalijte mi panáka.
josef5959
(Pro všechny)
https://i.pinimg.com/736x/ad/e5/5c/ade55ca52999f88f2ce8da919b01294d.jpg
eric coumy
(Klubovna)
18.4..2025 20:00 až 20.4.2025 20:00 probíhá soboto-nedělní soutěž o krále +
vítězem se stává nejlepší zásek v top20 během tohoto termínu
josef5959
(Pro všechny)
https://i.pinimg.com/736x/38/8c/6a/388c6a070cbfa0571e7bf2a448ac4669.jpg
iveta.evita
(Klubovna)
Žabičce naší básničce.

V dubnu se travička
tak pěkně zelená,
i když je maličká,
pro nás moc znamená.
Rozkvetou kytičky,
zavoní háj,
pupence, větvičky,
to je náš ráj.
Duben má rád legraci,
stále mění počasí.
Chvíli svítí sluníčko,
hned zas prší maličko.
Dokonce i padá sníh,
tenhle duben má rád smích.
eric coumy
(Klubovna)
11.4..2025 20:00 až 13.4.2025 20:00 probíhá soboto-nedělní soutěž o krále +
vítězem se stává nejlepší zásek v top20 během tohoto termínu
zobrazit starší komentáře