Hodnosti

Moje pozice Hodnost Zkušenosti Uživatelé*
1 Nováček 0 98110
2 Kolemjdoucí 298 8755
3 Skaut 803 6064
4 Znalec 1663 5066
5 Fanoušek 3125 2840
6 Obdivovatel 5609 3590
7 Závislák 9833 3076
8 Fanatik 17014 1396
9 Veterán 29222 609
10 Velmistr 49975 396
11 Legenda 85255 451
12 Admirál 145231 227
13 Padawan 247189 124
14 Kapitán Spock 420520 80
15 Mistr Jedi 715181 64
16 Mistr Yoda 1216105 58
17 Polobůh 2067676 51
18 Héfaistos 3515346 42
19 Poseidón 5976386 26
20 Zeus 10160154 57

* Počet uživatelů je aktualizován jednou denně.