Hodnosti

Moje pozice Hodnost Zkušenosti Uživatelé*
1 Nováček 0 98463
2 Kolemjdoucí 298 8765
3 Skaut 803 6066
4 Znalec 1663 5074
5 Fanoušek 3125 2842
6 Obdivovatel 5609 3588
7 Závislák 9833 3081
8 Fanatik 17014 1396
9 Veterán 29222 608
10 Velmistr 49975 398
11 Legenda 85255 449
12 Admirál 145231 228
13 Padawan 247189 123
14 Kapitán Spock 420520 79
15 Mistr Jedi 715181 63
16 Mistr Yoda 1216105 59
17 Polobůh 2067676 52
18 Héfaistos 3515346 44
19 Poseidón 5976386 25
20 Zeus 10160154 59

* Počet uživatelů je aktualizován jednou denně.